Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | BalkonPow. działki | ExtraTaras | StatusDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 59.99m2 | 21.25m2 | Ogród | Sprzedane | NR:Nr:1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 59.99m2 Ogród:21.25m2 Sprzedane | ||
2 | 1 | 0 | 2 | 46.27m2 | 21.00m2 | Ogród | Sprzedane | NR:Nr:2 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.27m2 Ogród:21.00m2 Sprzedane | ||
3 | 1 | 0 | 2 | 46.12m2 | 21.45m2 | Ogród | Sprzedane | NR:Nr:3 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.12m2 Ogród:21.45m2 Sprzedane | ||
4 | 1 | 0 | 3 | 57.33m2 | 20.43m2 | Ogród | Sprzedane | NR:Nr:4 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57.33m2 Ogród:20.43m2 Sprzedane | ||
5 | 1 | 0 | 3 | 57.33m2 | 20.47m2 | Ogród | Sprzedane | NR:Nr:5 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57.33m2 Ogród:20.47m2 Sprzedane | ||
6 | 1 | 0 | 2 | 46.11m2 | 20.70m2 | Ogród | Sprzedane | NR:Nr:6 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.11m2 Ogród:20.70m2 Sprzedane | ||
7 | 1 | 0 | 1 | 31.48m2 | 14.10m2 | Ogród | Sprzedane | NR:Nr:7 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 31.48m2 Ogród:14.10m2 Sprzedane | ||
8 | 1 | 0 | 1 | 31.09m2 | 15.00m2 | Ogród | Sprzedane | NR:Nr:8 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 31.09m2 Ogród:15.00m2 Sprzedane | ||
9 | 1 | 0 | 2 | 71.06m2 | 0.00m2 | Brak | Sprzedane | NR:Nr:9 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 71.06m2 Brak:0.00m2 Sprzedane | ||
10 | 1 | 0 | 2 | 64.53m2 | 0.00m2 | Brak | Sprzedane | NR:Nr:10 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 64.53m2 Brak:0.00m2 Sprzedane | ||
11 | 1 | 1 | 3 | 59.99m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:11 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 59.99m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
12 | 1 | 1 | 2 | 46.27m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:12 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.27m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
13 | 1 | 1 | 2 | 46.12m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:13 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.12m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
14 | 1 | 1 | 3 | 57.33m2 | 4.46m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:14 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57.33m2 Balkon:4.46m2 Sprzedane | ||
15 | 1 | 1 | 3 | 57.33m2 | 4.46m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:15 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57.33m2 Balkon:4.46m2 Sprzedane | ||
16 | 1 | 1 | 2 | 46.11m2 | 4.32m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:16 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.11m2 Balkon:4.32m2 Sprzedane | ||
17 | 1 | 1 | 1 | 31.48m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:17 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 31.48m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
18 | 1 | 1 | 1 | 31.09m2 | 5.38m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:18 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 31.09m2 Balkon:5.38m2 Sprzedane | ||
19 | 1 | 1 | 4 | 139.77m2 | 14.80m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:19 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 139.77m2 Balkon:14.80m2 Sprzedane | ||
20 | 1 | 2 | 3 | 59.99m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:20 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 59.99m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
21 | 1 | 2 | 2 | 46.27m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:21 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.27m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
22 | 1 | 2 | 2 | 46.12m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:22 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.12m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
23 | 1 | 2 | 3 | 57.33m2 | 4.61m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:23 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57.33m2 Balkon:4.61m2 Sprzedane | ||
24 | 1 | 2 | 3 | 57.33m2 | 4.58m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:24 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57.33m2 Balkon:4.58m2 Sprzedane | ||
25 | 1 | 2 | 2 | 46.11m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:25 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.11m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
26 | 1 | 2 | 1 | 31.48m2 | 4.32m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:26 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 31.48m2 Balkon:4.32m2 Sprzedane | ||
27 | 1 | 2 | 1 | 31.09m2 | 5.38m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:27 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 31.09m2 Balkon:5.38m2 Sprzedane | ||
28 | 1 | 2 | 4 | 139.77m2 | 14.80m2 | Balkon | Dostępne | NR:Nr:28 Typ: 1 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 139.77m2 Balkon:14.80m2 Dostępne | ||
29 | 1 | 3 | 3 | 59.99m2 | 4.32m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:29 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 59.99m2 Balkon:4.32m2 Sprzedane | ||
30 | 1 | 3 | 2 | 46.27m2 | 4.32m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:30 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.27m2 Balkon:4.32m2 Sprzedane | ||
31 | 1 | 3 | 2 | 46.12m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:31 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.12m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
32 | 1 | 3 | 3 | 57.33m2 | 4.70m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:32 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57.33m2 Balkon:4.70m2 Sprzedane | ||
33 | 1 | 3 | 3 | 57.33m2 | 4.69m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:33 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57.33m2 Balkon:4.69m2 Sprzedane | ||
34 | 1 | 3 | 2 | 46.11m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:34 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.11m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
35 | 1 | 3 | 1 | 31.48m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:35 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 31.48m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
36 | 1 | 3 | 1 | 31.09m2 | 5.70m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:36 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 31.09m2 Balkon:5.70m2 Sprzedane | ||
37 | 1 | 3 | 4 | 139.77m2 | 14.80m2 | Balkon | Dostępne | NR:Nr:37 Typ: 1 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow:Pow: 139.77m2 Balkon:14.80m2 Dostępne | ||
38 | 1 | 4 | 3 | 59.99m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:38 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 59.99m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
39 | 1 | 4 | 2 | 46.27m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:39 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.27m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
40 | 1 | 4 | 2 | 46.12m2 | 4.44m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:40 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.12m2 Balkon:4.44m2 Sprzedane | ||
41 | 1 | 4 | 3 | 57.33m2 | 4.45m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:41 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57.33m2 Balkon:4.45m2 Sprzedane | ||
42 | 1 | 4 | 3 | 57.33m2 | 4.61m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:42 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57.33m2 Balkon:4.61m2 Sprzedane | ||
43 | 1 | 4 | 2 | 46.11m2 | 4.15m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:43 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.11m2 Balkon:4.15m2 Sprzedane | ||
44 | 1 | 4 | 4 | 100.98m2 | 50.23m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:44 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 4 Pow:Pow: 100.98m2 Balkon:50.23m2 Sprzedane | ||
45 | 1 | 4 | 4 | 139.77m2 | 14.80m2 | Balkon | Sprzedane | NR:Nr:45 Typ: 1 Piętro: 4 Pokoje: 4 Pow:Pow: 139.77m2 Balkon:14.80m2 Sprzedane |
Budynek D1 jest zlokalizowany przy ul. Pijarskiej w Katowicach, na Osiedlu Bażantowo. Jego położenie pozwala na wygodny dojazd samochodem lub komunikacją publiczną do centrum Katowic, Tychów, Mysłowic lub Sosnowca.
Niedaleko jest również do wielu kluczowych arterii, np.: trasy S-81, S-86, S-1 czy autostrady A4, dzięki czemu komfortowo można podróżować po całym regionie. W pobliżu znajdują się też przystanki autobusowe zapewniające bezpośrednią komunikację z Centrum miasta oraz w kierunku Tychów czy Mikołowa oraz dworzec PKP Podlesie.
Zobacz na mapieModernistyczna enklawa jest częścią Osiedla Bażantowo, które posiada wszelkie rozwiązania niezbędne do wygodnego życia. Tu w odległości spaceru znajdują się wszystkie potrzeby dnia codziennego.
Bażantowo łączy w sobie funkcje: mieszkalne, handlowo-usługowe, sportowe, edukacyjne i rekreacyjne.
Zadbaliśmy o wszystko!
Wysoka jakość nieruchomości znajdujących się na Osiedlu Bażantowo zapewnia bezpieczeństwo kapitału dla inwestorów.
Zobacz na mapie
Grupa Millenium Inwestycje prowadzi działalność deweloperską od 2000 roku. Zajmujemy się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych w segmencie budownictwa mieszkaniowego,
usługowego oraz użyteczności publicznej.
Od 2001 roku realizujemy koncepcję Osiedla Bażantowo w Katowicach. W jego tworzenie wkładamy wszystkie nasze umiejętności, siły i serce. Budujemy i zarządzamy osiedlem wsłuchując się w sugestie naszych klientów i mieszkańców. Czujemy pełną odpowiedzialność za kształtowaną przestrzeń. Współpracujemy z najlepszymi fachowcami oraz biurami projektowymi. Osiedla Bażantowo nazwane „miastem w mieście” tworzy unikalną strukturę w skali kraj zapewniająca mieszkańcom maksimum komfortu oraz bezpieczeństwa. Bażantowo, to m.in.: pierwsze na Śląsku inteligentne apartamentowce Millenium IQ, nowoczesna Pijarska Szkoła Podstawowa, multifunkcyjne Centrum Sportowe Bażantowo oraz dom opieki nad osobami starszymi Senior Residence. Naszą strategią jest tworzenie nowej jakości i stylu życia.
Wizja dobrego życia nie ogranicza się do Bażantowa. Uzupełnieniem naszej oferty jest otwarty w 2020 r. w Sopocie hotel Sopotorium Medical Resort, który zdobył tytuł Najlepszego Medical SPA w Polsce w konkursie Perfect SPA Awards 2022.
Zobacz więcej!